| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Сив |
Original price was: 382.96 € / 749.00 лв..342.05 € / 668.99 лв. Current price is: 342.05 € / 668.99 лв..
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Сив |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Samsung Galaxy A56 | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2025 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | One UI 7.0 | |
| Дисплей: | 6.7" (17.01 см) (2340 x 1080) Super AMOLED сензорен | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Яркост на дисплея: | 1900 nits | |
| Чипсет: | Exynos 1580 | |
| Процесор: | Едноядрен Cortex-A720 (2.9GHz) + триядрен Cortex-A720 (2.6GHz) + четириядрен Cortex-A520 (1.95GHz) | |
| Видео ускорител: | Xclipse 540 | |
| Оперативна памет: | 8 GB | |
| Вградена памет: | 128 GB | |
| Слот за карта памет: | Без слот за карти памет | |
| Камера: | Тройна 50MP + 12MP + 5MP | |
| Функционалности на камерата: |
| |
| Резолюция на видео запис: |
| |
| Предна камера: | 12 МР предна камера | |
| Видео резолюция на предната камера: |
| |
| Мрежи: |
| |
| Сензори: |
| |
| Безжични комуникации: |
| |
| Аудио: | Вградени стерео високоговорители | |
| Екстри: |
| |
| Интерфейси: | USB 3.0 Type-C | |
| Слот за SIM карта: |
| |
| Капацитет на батерията: | 5000 mAh литиево-йонна батерия | |
| Мощност на захранващия адаптер: | 10 - 45 W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Сертификати: | IP67 сертифициран - прахо и водоустойчив до 1 метър дълбочина и 30 минути времетраене | |
| Офис пакет: | ||
| SAR: | 0.61 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) | |
| Размери: | 162.2 x 77.5 x 7.4 мм | |
| Тегло: | 198 гр. | |
| Цвят: | Lightgrey | |
| Гаранционен срок: | |
Отзиви
Все още няма отзиви.