| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Черен |
660.00 €
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Черен |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Samsung Galaxy S25 Edge | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2025 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | One UI 7.0 | |
| Дисплей: | 6.7" (17.01 см) (3120 x 1440) Dynamic LTPO AMOLED 2X сензорен | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Яркост на дисплея: | 2600 nits | |
| Чипсет: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Процесор: | Двуядрен Oryon V2 Phoenix L (4.47 GHz) + шестядрен Oryon V2 Phoenix M (3.53 GHz) | |
| Видео ускорител: | Adreno 830 | |
| Оперативна памет: | 12 GB | |
| Вградена памет: | 512 GB | |
| Слот за карта памет: | Без слот за карти памет | |
| Камера: | Двойна 200MP + 12MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 12 МР предна камера | |
| Функционалности на предната камера: | Двоен автофокус | |
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Сензори: |
|
|
| Безжични комуникации: |
|
|
| Аудио: | Вградени стерео високоговорители | |
| Екстри: |
|
|
| Интерфейси: | USB 3.2 Type-C | |
| Слот за SIM карта: |
|
|
| Капацитет на батерията: | 3900 mAh литиево-йонна батерия | |
| Мощност на захранващия адаптер: | 10 - 25 W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Мощност на безжичния захранващ адаптер: |
|
|
| Сертификати: | IP68 сертифициран - прахо и водоустойчив до 1.5 метра дълбочина и 30 минути времетраене | |
| SAR: | 1.24 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | |
| Енергиен клас: | A | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 40 часа 5 минути | |
| Офис пакет: | ||
| Размери: | 158.2 x 75.6 x 5.8 мм | |
| Тегло: | 163 гр. | |
| Цвят: | Черен | |
| Гаранционен срок: |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.