| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Зелен |
765.00 €
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Зелен |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Xiaomi 15 | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2025 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | HyperOS 2.0 | |
| Дисплей: | 6.36" (16.28 см) (2670 x 1200) LTPO AMOLED сензорен | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Яркост на дисплея: | 3200 nits | |
| Чипсет: | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Процесор: | Двуядрен Oryon V2 Phoenix L (4.32 GHz) + шестядрен Oryon V2 Phoenix M (3.53 GHz) | |
| Видео ускорител: | Adreno 830 | |
| Оперативна памет: | 12 GB | |
| Вградена памет: | 512 GB | |
| Слот за карта памет: | Без слот за карти памет | |
| Камера: | Тройна 50MP + 50MP + 50MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 32 MP предна камера | |
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Сензори: |
|
|
| Безжични комуникации: |
|
|
| Аудио: |
|
|
| Екстри: |
|
|
| Интерфейси: | USB 3.2 Type-C | |
| Слот за SIM карта: |
|
|
| Капацитет на батерията: | 5240 mAh литиево-йонна батерия | |
| Мощност на захранващия адаптер: | 90W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Мощност на безжичния захранващ адаптер: |
|
|
| Сертификати: | IP68 сертифициран - прахо и водоустойчив до 1.5 метра дълбочина и 30 минути времетраене | |
| SAR: | - | |
| Енергиен клас: | A | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 63 часа 26 минути | |
| Офис пакет: | ||
| Размери: | 152.3 x 71.2 x 8.1 мм | |
| Тегло: | 191 гр. | |
| Цвят: | Зелен | |
| Гаранционен срок: |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.