| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Син |
Original price was: 270.00 €.250.00 €Current price is: 250.00 €.
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Син |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Xiaomi Redmi Note 15 5G | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2026 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | HyperOS 2.0 | |
| Дисплей: | 6.77" (17.20 см) (2392 x 1080) AMOLED сензорен | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Цветова гама: | 100% DCI-P3 | |
| Яркост на дисплея: | 3200 nits | |
| Чипсет: | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 | |
| Процесор: | Четириядрен Cortex-A78 (2.4 GHz) + четириядрен Cortex-A55 (1.8 GHz) | |
| Видео ускорител: | Adreno 710 | |
| Оперативна памет: | 6 GB | |
| Вградена памет: | 128 GB | |
| Слот за карта памет: | MicroSD - споделен със SIM 2 | |
| Камера: | Двойна 108MP + 8MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 20 МР предна камера | |
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Безжична свързаност: |
|
|
| Слот за SIM карта: |
|
|
| Интерфейси: | USB 2.0 Type-C | |
| Сензори: |
|
|
| Аудио: |
|
|
| Мощност на захранващия адаптер: | 10 - 45 W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Поддържан тип захранване: | Reverse Charging | |
| Капацитет на батерията: | 5520 mAh силициево-въглеродна батерия | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 51 часа 22 минути | |
| Енергиен клас: | B | |
| Антивирусен софтуер: | ||
| Офис пакет: | ||
| SAR: | Няма налична информация | |
| Сертификати: |
|
|
| Екстри: |
|
|
| Размери: | 164 x 75.4 x 7.4 мм | |
| Тегло: | 178 гр. | |
| Цвят: | Син | |
| Гаранционен срок: |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.