| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Бежов |
Original price was: 370.00 €.360.00 €Current price is: 360.00 €.
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Бежов |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2025 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | HyperOS 2.0 | |
| Дисплей: | 6.77" (17.20 см) (2392 x 1080) AMOLED сензорен Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Цветова гама: | 100% DCI-P3 | |
| Яркост на дисплея: | 3200 nits | |
| Чипсет: | Mediatek Helio G200 Ultra | |
| Процесор: | Двуядрен Cortex-A76 (2.2 GHz) + шестядрен Cortex-A55 (2.0 GHz) | |
| Видео ускорител: | Mali-G57 MC2 | |
| Оперативна памет: | 12 GB | |
| Вградена памет: | 512 GB | |
| Слот за карта памет: | MicroSD (до 2 TB) - споделен със SIM 2 | |
| Камера: | Двойна 200MP + 8MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 32 MP предна камера | |
| Функционалности на предната камера: |
|
|
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Безжична свързаност: |
|
|
| Слот за SIM карта: |
|
|
| Интерфейси: | USB 2.0 Type-C | |
| Сензори: |
|
|
| Аудио: |
|
|
| Мощност на захранващия адаптер: | 10 - 45 W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Поддържан тип захранване: | Reverse Charging | |
| Капацитет на батерията: | 6500 mAh силициево-въглеродна батерия | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 62 часа 38 минути | |
| Енергиен клас: | B | |
| Антивирусен софтуер: | ||
| Офис пакет: | ||
| SAR: | Няма налична информация | |
| Сертификати: |
|
|
| Екстри: |
|
|
| Размери: | 163.2 x 76.3 x 8 мм | |
| Тегло: | 195 гр. | |
| Цвят: | Бежов | |
| Гаранционен срок: |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.