| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Черен |
Original price was: 405.00 €.380.00 €Current price is: 380.00 €.
| Тегло | 0.200 кг |
|---|---|
| Материал | Метал, Пластмаса, Стъкло |
| Цвят | Черен |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
| Модел: | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G | |
|---|---|---|
| Година на представяне: | 2026 | |
| Операционна система: | Android 15 | |
| Android интерфейс: | HyperOS 2.0 | |
| Дисплей: | 6.83" (17.35 см) (2772 x 1280) AMOLED сензорен Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Максимална честота на опресняване: | 120Hz | |
| Цветова гама: | 100% DCI-P3 | |
| Яркост на дисплея: | 3200 nits | |
| Чипсет: | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Процесор: | Едноядрен Cortex-A720 (2.7GHz) + триядрен Cortex-A720 (2.4GHz) + четириядрен Cortex-A520 (1.8GHz) | |
| Видео ускорител: | Adreno 810 | |
| Оперативна памет: | 8 GB | |
| Вградена памет: | 256 GB | |
| Слот за карта памет: | Без слот за карти памет | |
| Камера: | Двойна 200MP + 8MP | |
| Функционалности на камерата: |
|
|
| Резолюция на видео запис: |
|
|
| Предна камера: | 32 MP предна камера | |
| Функционалности на предната камера: |
|
|
| Видео резолюция на предната камера: |
|
|
| Мрежи: |
|
|
| Безжична свързаност: |
|
|
| Слот за SIM карта: | Работи с две карти | |
| Интерфейси: | USB 2.0 Type-C | |
| Сензори: |
|
|
| Аудио: |
|
|
| Материал на рамката: | Алуминиева | |
| Мощност на захранващия адаптер: | 10 - 100 W | |
| Захранващ адаптер в комплекта: | Не | |
| USB PD протокол: | Да | |
| Поддържан тип захранване: | Reverse Charging | |
| Капацитет на батерията: | 6500 mAh силициево-въглеродна батерия | |
| Издръжливост на батерията за един цикъл: | 60 часа 47 минути | |
| Енергиен клас: | B | |
| Антивирусен софтуер: | ||
| Офис пакет: | ||
| SAR: | Няма налична информация | |
| Сертификати: |
|
|
| Екстри: |
|
|
| Размери: | 163.3 x 78.3 x 8.2 мм | |
| Тегло: | 207 гр. | |
| Цвят: | Черен | |
| Гаранционен срок: |
|
Отзиви
Все още няма отзиви.